Strona główna
Symbol "chropowatości"
ZALEŻNOŚĆ "CHROPOWATOŚCI" OD RODZAJU OBRÓBKI
NOWE | STARE | INNE | TOCZENIE | WYTACZANIE | FREZOWANIE | WIERCENIE | ROZWIERCANIE | SZLIFOWANIE | POLEROWANIE |
---|
Ra | Rz | Ra | Rz | IS0 | Trójkąt | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 1600 | 320 | 1250 | - | - | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | - | - | - |
200 | 800 | 160 | 630 | - | - | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | - | - | - |
100 | 400 | 80 | 320 | - | 1 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | - | - | - |
50 | 200 | 40 | 160 | N12 | 2 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | - | - | - |
25 | 100 | 20 | 80 | N11 | 3 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | - | - | - |
12.5 | 50 | 10 | 40 | N10 | 4 | ooooooo | ooooooo | ooooooo | - | VVVVV | VVVVV | - |
6.3 | 25 | 5 | 20 | N9 | 5 | ooooooo | ooooooo | ooooooo | - | ooooooo | VVVVV | - |
3.2 | 12.5 | 2.5 | 10 | N8 | 6 | ooooooo | ooooooo | ooooooo | - | ooooooo | VVVVV | - |
1.6 | 6.3 | 1.25 | 5 | N7 | 7 | .............. | .............. | - | - | ooooooo | ooooooo | - |
0.8 | 3.2 | 0.63 | 2.5 | N6 | 8 | .............. | .............. | - | - | - | ooooooo | - |
0.4 | 1.6 | 0.32 | 1.25 | N5 | 9 | - | - | - | - | - | .............. | VVVVV |
0.2 | 0.8 | 0.16 | 0.63 | N4 | 10 | - | - | - | - | - | .............. | VVVVV |
0.1 | 0.4 | 0.08 | 0.32 | N3 | 11 | - | - | - | - | - | - | .............. |
0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.16 | N2 | 12 | - | - | - | - | - | - | .............. |
0.025 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | N1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
0.012 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VVVVV - obróbka zgrubna
ooooooo - obróbka wykańczająca
.............. - obróbka bardzo dokładna