oooo | ooo | ooo | ooo | ooooo |
M1 | 1.1 | 3.5 | 0.3 | 0.020 |
M1.2 | 1.3 | 4 | 0.3 | 0.026 |
M1.4 | 1.5 | 4 | 0.3 | 0.025 |
M1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 | 0.024 |
M1.8 | 1.9 | 5 | 0.3 | 0.039 |
M2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 0.037 |
M2.2 | 2.4 | 6.5 | 0.3 | 0.067 |
M2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | 0.107 |
M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.119 |
M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 | 0.155 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.309 |
M4.5 | 4.8 | 10 | 0.8 | 0.379 |
M5 | 5.3 | 10 | 1.0 | 0.433 |
M6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 1.13 | |
M7 | 7.4 | 14 | 1.6 | 1.39 | |
M8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 2.15 | |
M10 | 10.5 | 21 | 2.0 | 4.08 | |
M12 | 13 | 24 | 2.5 | 6.27 | |
M14 | 15 | 28 | 2.5 | 8.61 | |
M16 | 17 | 30 | 3.0 | 11.3 | |
M18 | 19 | 34 | 3.0 | 14.7 | |
M20 | 21 | 37 | 3.0 | 17.1 | |
M22 | 23 | 39 | 3.0 | 18.3 | |
M24 | 25 | 44 | 4.0 | 32.3 | |
M27 | 28 | 50 | 4.0 | 42.3 | |
M30 | 31 | 56 | 4.0 | 53.6 | |
M33 | 34 | 60 | 5.0 | 75.3 | |
M36 | 37 | 66 | 5.0 | 92.0 | |
M39 | 40 | 72 | 6.0 | 132 | |
M42 | 43 | 78 | 7.0 | 182 | |
M45 | 46 | 85 | 7.0 | 220 | |
M48 | 50 | 92 | 8.0 | 294 | |
M52 | 54 | 98 | 8.0 | 329 | |
M56 | 58 | 105 | 9.0 | 424 | |
M60 | 62 | 110 | 9.0 | 457 | |
M64 | 66 | 115 | 9.0 | 491 | |
M68 | 70 | 120 | 10.0 | 585 | |
M72 | 74 | 125 | 10.0 | 625 | |
M76 | 78 | 135 | 10.0 | 748 | |
M80 | 82 | 140 | 12.0 | 952 | |
M85 | 87 | 145 | 12.0 | 996 | |
M90 | 93 | 160 | 12.0 | 1256 | |
M95 | 98 | 165 | 12.0 | 1303 | |
M100 | 104 | 175 | 14.0 | 1708 | |
M105 | 109 | 180 | 14.0 | 1770 | |
M110 | 114 | 185 | 14.0 | 1831 | |
M115 | 119 | 200 | 14.0 | 2229 | |
M120 | 124 | 210 | 16.0 | 2832 | |
M125 | 129 | 220 | 16.0 | 3180 | |
M130 | 134 | 230 | 16.0 | 3445 | |
M140 | 144 | 240 | 18.0 | 4088 | |
M150 | 155 | 250 | 18.0 | 4267 | |
M160 | 165 | 265 | 18.0 | 4769 | |
Strona główna