ooooooooo | oooo | ooooooo | oooooo | ooooooo | ooooo | ooooo |
M0.25 | 0.075 | 0.25 | 0.178 | 0.201 | 0.015 | 0.021 |
| M0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.223 | 0.248 | 0.016 | 0.035 |
| M0.35 | 0.09 | 0.35 | 0.264 | 0.292 | 0.018 | 0.049 |
| M0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.304 | 0.335 | 0.020 | 0.065 |
| M0.45 | 0.1 | 0.45 | 0.354 | 0.385 | 0.020 | 0.090 |
| M05 | 0.125 | 0.5 | 0.380 | 0.419 | 0.025 | 0.112 |
| M0.55 | 0.125 | 0.55 | 0.430 | 0.469 | 0.025 | 0.132 |
| M0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.456 | 0.503 | 0.030 | 0.147 |
| M0.7 | 0.175 | 0.7 | 0.532 | 0.586 | 0.035 | 0.200 |
| M0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.608 | 0.670 | 0.040 | 0.261 |
| M0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.684 | 0.754 | 0.045 | 0.330 |
| M1 | 0.25 | 1 | 0.729 | 0.838 | 0.025 | 0.354 |
| M1x0.2 | - | 1 | 0.788 | 0.870 | 0.02 | 0.427 |
| M1.1 | 0.25 | 1.1 | 0.829 | 0.938 | 0.025 | 0.469 |
| M1.1x0.2 | - | 1.1 | 0.883 | 0.970 | 0.02 | 0.550 |
| M1.2 | 0.25 | 1.2 | 0.929 | 1.038 | 0.025 | 0.596 |
| M1.2x0.2 | - | 1.2 | 0.983 | 1.070 | 0.02 | 0.690 |
| M1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.075 | 1.205 | 0.03 | 0.786 |
| M1.4x0.2 | - | 1.4 | 1.183 | 1.270 | 0.02 | 1.02 |
| M1.6 | 0.35 | 1.6 | 1.221 | 1.373 | 0.035 | 1.02 |
| M1.6x0.2 | - | 1.6 | 1.383 | 1.470 | 0.02 | 1.41 |
| M1.8 | 0.35 | 1.8 | 1.421 | 1.573 | 0.035 | 1.41 |
| M1.8x0.2 | - | 1.8 | 1.583 | 1.670 | 0.02 | 1.85 |
| M2 | 0.4 | 2 | 1.567 | 1.741 | 0.04 | 1.70 |
| M2x0.25 | - | 2 | 1.729 | 1.838 | 0.025 | 2.19 |
| M2.2 | 0.45 | 2.2 | 1.713 | 1.908 | 0.045 | 2.04 |
| M2.2x0.25 | - | 2.2 | 1.929 | 2.038 | 0.025 | 2.75 |
| M2.5 | 0.45 | 2.5 | 2.013 | 2.208 | 0.045 | 2.86 |
| M2.5x0.35 | - | 2.5 | 2.121 | 2.273 | 0.035 | 3.27 |
| M3 | 0.5 | 3 | 2.459 | 2.675 | 0.05 | 4.31 |
| M3x0.35 | - | 3 | 2.621 | 2.773 | 0.035 | 5.07 |
| M3.5 | 0.6 | 3.5 | 2.850 | 3.110 | 0.06 | 5.77 |
| M3.5x0.35 | - | 3.5 | 3.121 | 3.273 | 0.035 | 7.26 |
| M4 | 0.7 | 4 | 3.242 | 3.545 | 0.07 | 7.44 |
| M4x0.5 | - | 4 | 3.459 | 3.675 | 0.05 | 8.76 |
| M4.5 | 0.75 | 4.5 | 3.688 | 4.013 | 0.075 | 9.68 |
| M4.5x0.5 | - | 4.5 | 3.959 | 4.175 | 0.05 | 11.6 |
| M5 | 0.8 | 5 | 4.134 | 4.480 | 0.08 | 12.2 |
| M5x0.5 | - | 5 | 4.459 | 4.675 | 0.05 | 14.8 |
| M5.5x0.5 | - | 5.5 | 4.959 | 5.175 | 0.05 | 18.4 |
| M6 | 1 | 6 | 4.917 | 5.350 | 0.1 | 17.2 |
| M6x0.75 | - | 6 | 5.188 | 5.513 | 0.075 | 19.7 |
| M6x0.5 | - | 6 | 5.459 | 6.675 | 0.5 | 22.4 |
| M7 | 1 | 7 | 5.917 | 6.350 | 0.1 | 25.3 |
| M7x0.75 | - | 7 | 6.188 | 6.513 | 0.075 | 28.4 |
| M7x0.5 | - | 7 | 6.459 | 6.675 | 0.05 | 31.6 |
| M8 | 1.25 | 8 | 6.647 | 7.188 | 0.125 | 31.7 |
| M8x1 | - | 8 | 6.917 | 7.350 | 0.1 | 35.0 |
| M8x0.75 | - | 8 | 7.188 | 7.513 | 0.075 | 38.6 |
| M8x0.5 | - | 8 | 7.459 | 7.675 | 0.05 | 42.3 |
| M9 | 1.25 | 9 | 7.647 | 8.188 | 0.125 | 42.5 |
| M9x1 | - | 9 | 7.917 | 8.350 | 0.1 | 46.3 |
| M9x0.75 | - | 9 | 8.188 | 8.513 | 0.075 | 50.4 |
| M9x0.5 | - | 9 | 8.459 | 8.675 | 0.05 | 54.6 |
| M10 | 1.5 | 10 | 8.376 | 9.026 | 0.15 | 50.6 |
| M10x1.25 | - | 10 | 8.647 | 9.188 | 0.125 | 54.9 |
| M10x1 | - | 10 | 8.917 | 9.350 | 0.1 | 59.2 |
| M10x0.75 | - | 10 | 9.188 | 9.513 | 0.075 | 63.8 |
| M10x0.5 | - | 10 | 9.459 | 9.675 | 0.05 | 68.5 |
| M11 | 1.5 | 11 | 9.376 | 10.026 | 0.15 | 64.0 |
| M11x1 | - | 11 | 9.917 | 10.350 | 0.1 | 73.6 |
| M11x0.75 | - | 11 | 10.188 | 10.513 | 0.075 | 78.5 |
| M11x0.5 | - | 11 | 10.459 | 10.675 | 0.05 | 83.3 |
| M12 | 1.75 | 12 | 10.106 | 10.683 | 0.175 | 73.9 |
| M12x1.5 | - | 12 | 10.376 | 11.026 | 0.15 | 78.5 |
| M12x1.25 | - | 12 | 10.647 | 11.188 | 0.125 | 84.9 |
| M12x1 | - | 12 | 10.917 | 11.350 | 0.1 | 89.9 |
| M12x0.75 | - | 12 | 11.188 | 11.513 | 0.075 | 95.0 |
| M12x0.5 | - | 12 | 11.459 | 11.675 | 0.05 | 100 |
| M14 | 2 | 14 | 11.635 | 12.701 | 0.2 | 102 |
| M14x1.5 | - | 14 | 12.376 | 13.026 | 0.15 | 113 |
| M14x1.25 | - | 14 | 12.647 | 13.188 | 0.125 | 121 |
| M14x1 | - | 14 | 12.917 | 13.350 | 0.1 | 127 |
| M14x0.75 | - | 14 | 13.188 | 13.513 | 0.075 | 133 |
| M14x0.5 | - | 14 | 13.459 | 13.675 | 0.05 | 139 |
| M15x1.5 | - | 15 | 13.376 | 14.026 | 0.15 | 133 |
| M15x1 | - | 15 | 13.917 | 14.350 | 0.1 | 147 |
| M16 | 2 | 16 | 13.835 | 14.701 | 0.2 | 141 |
| M16x1.5 | - | 16 | 14.376 | 15.026 | 0.15 | 154 |
| M16x1 | - | 16 | 14.917 | 15.350 | 0.1 | 170 |
| M16x0.75 | - | 16 | 15.188 | 15.513 | 0.075 | 177 |
| M16x0.5 | - | 16 | 15.459 | 15.675 | 0.05 | 184 |
| M17x1.5 | - | 17 | 15.376 | 16.026 | 0.15 | 177 |
| M17x1 | - | 17 | 15.917 | 16.350 | 0.1 | 194 |
| M18 | 2.5 | 18 | 15.294 | 16.376 | 0.25 | 170 |
| M18x2 | - | 18 | 15.835 | 16.701 | 0.2 | 186 |
| M18x1.5 | - | 18 | 16.376 | 17.026 | 0.15 | 201 |
| M18x1 | - | 18 | 16.917 | 17.350 | 0.1 | 222 |
| M18x0.75 | - | 18 | 17.188 | 17.513 | 0.075 | 227 |
| M18x0.5 | - | 18 | 17.459 | 17.675 | 0.05 | 235 |
| M20 | 2.5 | 20 | 17.294 | 18.376 | 0.25 | 219 |
| M20x2 | - | 20 | 17.835 | 18.701 | 0.2 | 238 |
| M20x1.5 | - | 20 | 18.376 | 19.026 | 0.15 | 254 |
| M20x1 | - | 20 | 18.917 | 19.350 | 0.1 | 272 |
| M20x0.75 | - | 20 | 19.188 | 19.513 | 0.075 | 284 |
| M20x0.5 | - | 20 | 19.459 | 19.675 | 0.05 | 293 |
| M22 | 2.5 | 22 | 19.294 | 20.376 | 0.25 | 275 |
| M22x2 | - | 22 | 19.835 | 20.701 | 0.2 | 296 |
| M22x1.5 | - | 22 | 20.376 | 21.026 | 0.15 | 314 |
| M22x1 | - | 22 | 20.917 | 21.350 | 0.1 | 336 |
| M22x0.75 | - | 22 | 21.188 | 21.513 | 0.075 | 346 |
| M22x0.5 | - | 22 | 21.459 | 21.675 | 0.05 | 356 |
| M24 | 3 | 24 | 20.752 | 22.051 | 0.3 | 317 |
| M24x2 | - | 24 | 21.835 | 22.701 | 0.2 | 360 |
| M24x1.5 | - | 24 | 22.376 | 23.026 | 0.15 | 380 |
| M24x1 | - | 24 | 22.917 | 23.350 | 0.1 | 405 |
| M24x0.75 | - | 24 | 23.188 | 23.513 | 0.075 | 415 |
| M25x2 | - | 25 | 22.835 | 23.701 | 0.2 | 394 |
| M25x1.5 | - | 25 | 23.376 | 24.026 | 0.15 | 415 |
| M25x1 | - | 25 | 23.907 | 24.350 | 0.1 | 441 |
| M26x1.5 | - | 26 | 24.376 | 25.026 | 0.15 | 452 |
| M27 | 3 | 27 | 23.752 | 25.051 | 0.3 | 419 |
| M27x2 | - | 27 | 24.835 | 25.701 | 0.2 | 468 |
| M27x1.5 | - | 27 | 25.376 | 26.026 | 0.15 | 491 |
| M27x1 | - | 27 | 25.907 | 26.350 | 0.1 | 519 |
| M27x0.75 | - | 27 | 26.188 | 26.513 | 0.075 | 531 |
| M28x2 | - | 28 | 25.835 | 26.701 | 0.2 | 507 |
| M28x1.5 | - | 28 | 26.376 | 27.026 | 0.15 | 531 |
| M28x1 | - | 28 | 26.917 | 27.350 | 0.1 | 560 |
| M30 | 3.5 | 30 | 26.211 | 27.727 | 0.35 | 507 |
| M30x3 | - | 30 | 26.752 | 28.051 | 0.3 | 535 |
| M30x2 | - | 30 | 27.835 | 28.701 | 0.2 | 590 |
| M30x1.5 | - | 30 | 28.376 | 29.026 | 0.15 | 616 |
| M30x1 | - | 30 | 28.917 | 29.350 | 0.1 | 647 |
| M30x0.75 | - | 30 | 29.188 | 29.513 | 0.075 | 661 |
| M32x2 | - | 32 | 29.835 | 30.701 | 0.2 | 679 |
| M32x1.5 | - | 32 | 30.376 | 31.026 | 0.15 | 707 |
| M33 | 3.5 | 33 | 29.211 | 30.727 | 0.35 | 633 |
| M33x3 | - | 33 | 29.752 | 31.051 | 0.3 | 665 |
| M33x2 | - | 33 | 30.839 | 31.701 | 0.2 | 726 |
| M33x1.5 | - | 33 | 31.376 | 32.026 | 0.15 | 755 |
| M33x1 | - | 33 | 31.917 | 32.350 | 0.1 | 789 |
| M33x0.75 | - | 33 | 32.188 | 32.513 | 0.075 | 804 |
| M35x1.5 | - | 35 | 33.376 | 34.026 | 0.15 | 855 |
| M36 | 4 | 36 | 31.670 | 33.402 | 0.4 | 740 |
| M36x3 | - | 36 | 32.752 | 34.051 | 0.3 | 809 |
| M36x2 | - | 36 | 33.835 | 34.701 | 0.2 | 876 |
| M36x1.5 | - | 36 | 34.376 | 35.026 | 0.15 | 908 |
| M36x1 | - | 36 | 34.917 | 35.350 | 0.1 | 940 |
| M38x1.5 | - | 38 | 36.376 | 37.026 | 0.15 | 1018 |
| M39 | 4 | 39 | 34.670 | 36.402 | 0.4 | 892 |
| M39x3 | - | 39 | 35.752 | 37.051 | 0.3 | 968 |
| M39x2 | - | 39 | 36.835 | 37.701 | 0.2 | 1040 |
| M39x1.5 | - | 39 | 37.376 | 38.026 | 0.15 | 1075 |
| M39x1 | - | 39 | 37.917 | 38.350 | 0.1 | 1116 |
| M40x3 | - | 40 | 36.752 | 38.051 | 0.3 | 1024 |
| M40x2 | - | 40 | 37.835 | 38.701 | 0.2 | 1099 |
| M40x1.5 | - | 40 | 38.376 | 39.026 | 0.15 | 1134 |
| M42 | 4.5 | 42 | 37.129 | 39.077 | 0.45 | 1024 |
| M42x4 | - | 42 | 37.670 | 39.402 | 0.4 | 1058 |
| M42x3 | - | 42 | 38.752 | 40.051 | 0.3 | 1140 |
| M42x2 | - | 42 | 39.835 | 40.701 | 0.2 | 1219 |
| M42x1.5 | - | 42 | 40.376 | 41.026 | 0.15 | 1257 |
| M42x1 | - | 42 | 40.917 | 41.350 | 0.1 | 1301 |
| M45 | 4.5 | 45 | 40.129 | 42.077 | 0.45 | 1201 |
| M45x4 | - | 45 | 40.670 | 42.402 | 0.4 | 1238 |
| M45x3 | - | 45 | 41.752 | 43.051 | 0.3 | 1327 |
| M45x2 | - | 45 | 42.835 | 43.701 | 0.2 | 1412 |
| M45x1.5 | - | 45 | 43.376 | 44.026 | 0.15 | 1452 |
| M45x1 | - | 45 | 43.917 | 44.350 | 0.1 | 1500 |
| M48 | 5 | 48 | 42.587 | 44.752 | 0.5 | 1346 |
| M48x4 | - | 48 | 43.670 | 45.402 | 0.4 | 1432 |
| M48x3 | - | 48 | 44.752 | 46.051 | 0.3 | 1527 |
| M48x2 | - | 48 | 45.835 | 46.701 | 0.2 | 1619 |
| M48x1.5 | - | 48 | 46.376 | 47.026 | 0.15 | 1662 |
| M48x1 | - | 48 | 46.917 | 47.350 | 0.1 | 1713 |
| M50x3 | - | 50 | 46.752 | 48.051 | 0.3 | 1669 |
| M50x2 | - | 50 | 47.835 | 48.701 | 0.2 | 1765 |
| M50x1.5 | - | 50 | 48.376 | 49.026 | 0.15 | 1810 |
| M52 | 5 | 52 | 46.587 | 48.752 | 0.5 | 1619 |
| M52x4 | - | 52 | 47.670 | 49.402 | 0.4 | 1713 |
| M52x3 | - | 52 | 48.752 | 50.051 | 0.3 | 1817 |
| M52x2 | - | 52 | 49.835 | 50.701 | 0.2 | 1917 |
| M52x1.5 | - | 52 | 50.376 | 51.026 | 0.15 | 1963 |
| M52x1 | - | 52 | 50.917 | 51.350 | 0.1 | 2019 |
| M55x4 | - | 55 | 50.670 | 52.402 | 0.4 | 1940 |
| M55x3 | - | 55 | 51.752 | 53.051 | 0.3 | 2051 |
| M55x2 | - | 55 | 52.835 | 53.701 | 0.2 | 2157 |
| M55x1.5 | - | 55 | 53.376 | 54.026 | 0.15 | 2206 |
| M56 | 5.5 | 56 | 50.046 | 52.428 | 0.55 | 1870 |
| M56x4 | - | 56 | 51.670 | 53.402 | 0.4 | 2019 |
| M56x3 | - | 56 | 52.752 | 54.051 | 0.3 | 2132 |
| M56x2 | - | 56 | 53.835 | 54.701 | 0.2 | 2240 |
| M56x1.5 | - | 56 | 54.376 | 55.026 | 0.15 | 2290 |
| M56x1 | - | 56 | 54.917 | 55.350 | 0.1 | 2350 |
| M58x4 | - | 58 | 53.670 | 55.402 | 0.4 | 2181 |
| M58x3 | - | 58 | 54.752 | 56.051 | 0.3 | 2291 |
| M58x2 | - | 58 | 55.835 | 56.701 | 0.2 | 2411 |
| M58x1.5 | - | 58 | 56.376 | 57.026 | 0.15 | 2463 |
| M60 | 5.5 | 60 | 54.046 | 56.428 | 0.55 | 2190 |
| M60x4 | - | 60 | 55.670 | 57.402 | 0.4 | 2350 |
| M60x3 | - | 60 | 56.752 | 58.051 | 0.3 | 2472 |
| M60x2 | - | 60 | 57.835 | 58.701 | 0.2 | 2588 |
| M60x1.5 | - | 60 | 58.376 | 59.026 | 0.15 | 2642 |
| M60x1 | - | 60 | 58.917 | 59.350 | 0.1 | 2706 |
| M62x4 | - | 62 | 57.670 | 59.402 | 0.4 | 2525 |
| M62x3 | - | 62 | 58.752 | 60.051 | 0.3 | 2651 |
| M62x2 | - | 62 | 59.835 | 60.701 | 0.2 | 2771 |
| M62x1.5 | - | 62 | 60.376 | 61.026 | 0.15 | 2827 |
| M64 | 6 | 64 | 57.505 | 60.103 | 0.6 | 2472 |
| M64x4 | - | 64 | 59.670 | 61.402 | 0.4 | 2706 |
| M64x3 | - | 64 | 60.752 | 62.051 | 0.3 | 2837 |
| M64x2 | - | 64 | 61.835 | 62.701 | 0.2 | 2961 |
| M64x1.5 | - | 64 | 62.376 | 63.026 | 0.15 | 3019 |
| M64x1 | - | 64 | 62.917 | 63.350 | 0.1 | 3088 |
|
Strona główna