pod gwint z szeregu wierteł wg DIN 336 [mm] |
||||
gwintu |
Średnica wewnętrzna [mm] |
|||
tole- rancji |
||||
  M 1 | ||||
  M 1,1 | ||||
  M 1,2 | ||||
  M 1,4 | ||||
  M 1,6 | ||||
  M 1,8 | ||||
  M 2 | ||||
  M 2,2 | ||||
  M 2,5 | ||||
  M 3 | ||||
  M 3,5 | ||||
  M 4 | ||||
  M 4,5 | ||||
  M 5 | ||||
  M 6 | ||||
  M 7 | ||||
  M 8 | ||||
  M 9 | ||||
  M 10 | ||||
  M 11 | ||||
  M 12 | ||||
  M 14 | ||||
  M 16 | ||||
  M 18 | ||||
  M 20 | ||||
  M 22 | ||||
  M 24 | ||||
  M 27 | ||||
  M 30 | ||||
  M 33 | ||||
  M 36 | ||||
  M 39 | ||||
  M 42 | ||||
  M 45 | ||||
  M 48 | ||||
  M 52 | ||||
  M 56 |
pod gwint z szeregu wierteł wg DIN 336 [mm] |
||||
gwintu |
[mm] |
|||
tole- rancji |
||||
  M 1x0,2 | ||||
  M 1,1x0,2 | ||||
  M 1,2x0,2 | ||||
  M 1,4x0,2 | ||||
  M 1,4x0,25 | ||||
  M 1,6x0,2 | ||||
  M 1,8x0,2 | ||||
  M 2x0,25 | ||||
  M 2,2x0,25 | ||||
  M 2,5x0,35 | ||||
  M 3x0,35 | ||||
  M 3,5x0,35 | ||||
  M 4x0,5 | ||||
  M 4,5x0,5 | ||||
  M 5x0,5 | ||||
  M 5,5x0,5 | ||||
  M 6x0,75 | ||||
  M 7x0,75 | ||||
  M 8x0,75 | ||||
  M 8x1 | ||||
  M 9x0,75 | ||||
  M 9x1 | ||||
  M 10x0,75 | ||||
  M 10x1 | ||||
  M 10x1,25 | ||||
  M 11x0,75 | ||||
  M 11x1 | ||||
  M 12x1 | ||||
  M 12x1,25 | ||||
  M 12x1,5 | ||||
  M 14x1 | ||||
  M 14x1,25 | ||||
  M 14x1,5 | ||||
  M 15x1 | ||||
  M 15x1,5 | ||||
  M 16x1 | ||||
  M 16x1,5 | ||||
  M 17x1 | ||||
  M 17x1,5 | ||||
  M 18x1 | ||||
  M 18x1,5 | ||||
  M 18x2 | ||||
  M 20x1 | ||||
  M 20x1,5 | ||||
  M 20x2 | ||||
  M 22x1 | ||||
  M 22x1,5 | ||||
  M 22x2 | ||||
  M 24x1 | ||||
  M 24x1,5 | ||||
  M 24x2 | ||||
  M 25x1 | ||||
  M 25x1,5 | ||||
  M 25x2 | ||||
  M 26x1,5 | ||||
  M 27x1 | ||||
  M 27x1,5 | ||||
  M 27x2 | ||||
  M 28x1 | ||||
  M 28x1,5 | ||||
  M 28x2 | ||||
  M 30x1 | ||||
  M 30x1,5 | ||||
  M 30x2 | ||||
  M 30x3 | ||||
  M 32x1,5 | ||||
  M 32x2 | ||||
  M 33x1,5 | ||||
  M 33x2 | ||||
  M 33x3 | ||||
  M 35x1,5 | ||||
  M 36x1,5 | ||||
  M 36x2 | ||||
  M 36x3 | ||||
  M 38x1,5 | ||||
  M 39x1,5 | ||||
  M 39x2 | ||||
  M 39x3 | ||||
  M 40x1,5 | ||||
  M 40x2 | ||||
  M 40x3 | ||||
  M 42x1,5 | ||||
  M 42x2 | ||||
  M 42x3 | ||||
  M 42x4 | ||||
  M 45x1,5 | ||||
  M 45x2 | ||||
  M 45x3 | ||||
  M 45x4 | ||||
  M 48x1,5 | ||||
  M 48x2 | ||||
  M 48x3 | ||||
  M 48x4 | ||||
  M 50x1,5 | ||||
  M 52x1,5 |
skoku |
F nominalne gwintu minus dana wartoć |
  0,2 | |
  0,25 | |
  0,35 | |
  0,5 | |
  0,75 | |
  1 | |
  1,5 | |
  2 | |
  3 | |
  4 |
pod gwint z szeregu wierteł wg DIN 336 [mm] |
|||
gwintu |
Zakres wymiarów [mm] |
||
  M 1,7 | |||
  M 2,3 | |||
  M 2,6 |
gwintu |
dla tolerancji 2B [mm] |
pod gwint z szeregu wierteł wg DIN 336 [mm] |
|
  1-64 UNC | |||
  2-56 UNC | |||
  3-48 UNC | |||
  4-40 UNC | |||
  5-40 UNC | |||
  6-32 UNC | |||
  8-32 UNC | |||
  10-24 UNC | |||
  12-24 UNC | |||
  1/4-20 UNC | |||
  5/16-18 UNC | |||
  3/8-16 UNC | |||
  7/16-14 UNC | |||
  1/2-13 UNC | |||
  9/16-12 UNC | |||
  5/8-11 UNC | |||
  3/4-10 UNC | |||
  7/8-9 UNC | |||
  1-8 UNC | |||
  1_1/8-7 UNC | |||
  1_1/4-7 UNC | |||
  1_3/8-6 UNC | |||
  1_1/2-6 UNC | |||
  1_3/4-5 UNC | |||
  2-4_1/2 UNC |
gwintu |
dla tolerancji 2B [mm] |
pod gwint z szeregu wierteł wg DIN 336 [mm] |
|
  1 -72 UNF | |||
  2 -64 UNF | |||
  3 -56 UNF | |||
  4 -48 UNF | |||
  5 -44 UNF | |||
  6 -40 UNF | |||
  8 -36 UNF | |||
  10 -32 UNF | |||
  12 -28 UNF | |||
  1/4 -28 UNF | |||
  5/16 -24 UNF | |||
  3/8 -24 UNF | |||
  7/16 -20 UNF | |||
  1/2 -20 UNF | |||
  9/16 -18 UNF | |||
  5/8 -18 UNF | |||
  3/4 -16 UNF | |||
  7/8 -14 UNF | |||
  1 -12 UNF | |||
  1_1/8-12 UNF | |||
  1_1/4-12 UNF | |||
  1_3/8-12 UNF | |||
  1_1/2-12 UNF |
gwintu |
[mm] |
wiertła pod gwint [mm] |
|
  BSW 1/16 | |||
  BSW 3/32 | |||
  BSW 1/8 | |||
  BSW 5/32 | |||
  BSW 3/16 | |||
  BSW 7/32 | |||
  BSW 1/4 | |||
  BSW 5/16 | |||
  BSW 3/8 | |||
  BSW 7/16 | |||
  BSW 1/2 | |||
  BSW 5/8 | |||
  BSW 3/4 | |||
  BSW 7/8 | |||
  BSW 1 | |||
  BSW 1_1/8 | |||
  BSW 1_1/4 | |||
  BSW 1_3/8 | |||
  BSW 1_1/2 | |||
  BSW 1_5/8 | |||
  BSW 1_3/4 | |||
  BSW 2 | |||
  BSW 2_1/4 | |||
  BSW 2_1/2 | |||
  BSW 2_3/4 | |||
  BSW 3 |
gwintu |
[mm] |
wiertła pod gwint [mm] |
|
  Pg 7 | |||
  Pg 9 | |||
  Pg 11 | |||
  Pg 13,5 | |||
  Pg 16 | |||
  Pg 21 | |||
  Pg 29 | |||
  Pg 36 | |||
  Pg 42 | |||
  Pg 48 |
gwintu |
[mm] |
pod gwint z szeregu wierteł wg DIN 336 [mm] |
|
  Rp 1/16 | |||
  Rp 1/8 | |||
  Rp 1/4 | |||
  Rp 3/8 | |||
  Rp 1/2 | |||
  Rp 3/4 | |||
  Rp 1 | |||
  Rp 11/4 | |||
  Rp 11/2 | |||
  Rp 2 |
gwintu |
[mm] |
pod gwint z szeregu wierteł wg DIN 336 [mm] |
|
  G 1/16 | |||
  G 1/8 | |||
  G 1/4 | |||
  G 3/8 | |||
  G 1/2 | |||
  G 5/8 | |||
  G 3/4 | |||
  G 7/8 | |||
  G 1 | |||
  G 1_1/8 | |||
  G 1_1/4 | |||
  G 1_1/2 | |||
  G 1_3/4 | |||
  G 2 | |||
  G 2_1/4 | |||
  G 2_1/2 | |||
  G 2_3/4 | |||
  G 3 |
gwintu |
pod gwint [mm] |
  1/8 | |
  1/4 | |
  3/8 | |
  1/2 | |
  3/4 | |
  1 | |
  1_1/4 | |
  1_1/2 | |
  2 |
Średnica wiertła = Średnica zewnętrzna gwintu minus 0,5 x skok Podane w tabeli wartości wyliczono według powyższego wzoru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
gwintu |
wiertła pod gwint [mm] |
  M 4x0,5 | |
  M 5x0,5 | |
  M 6x0,5 | |
  M 8x0,5 | |
  M 6x0,75 | |
  M 8x0,75 | |
  M 10x0,75 | |
  M 8x1 | |
  M 10x1 | |
  M 12x1 | |
  M 14x1 | |
  M 16x1 | |
  M 18x1 | |
  M 12x1,5 | |
  M 14x1,5 | |
  M 16x1,5 | |
  M 18x1,5 | |
  M 20x1,5 |
gwintu |
[mm] |
wiertła pod gwint [mm] |
  2-56 UNC | ||
  3-48 UNC | ||
  4-40 UNC | ||
  5-40 UNC | ||
  6-32 UNC | ||
  8-32 UNC | ||
  10-24 UNC | ||
  12-24 UNC | ||
  1/4-20 UNC | ||
  5/16-18 UNC | ||
  3/8-16 UNC |
gwintu |
[mm] |
wiertła pod gwint [mm] |
  4-48 UNF | ||
  5-44 UNF | ||
  6-40 UNF | ||
  8-36 UNF | ||
  10-32 UNF | ||
  12-28 UNF | ||
  1/4-28 UNF | ||
  5/16-24 UNF | ||
  3/8-24 UNF |
gwintu |
[mm] |
wiertła pod gwint [mm] |
  G 1/16 | ||
  G 1/8 | ||
  G 1/4 | ||
  G 3/8 | ||
  G 1/2 |