1,6 | 5 | - | 1,7 | 1,8 | - | 1/3 wysokości łba lub nakrętki |
2 | 6 | - | 2,2 | 2,4 | - | |
2,5 | 7,5 | - | 2,7 | 2,9 | - | |
3 | 8 | - | 3,2 | 3,4 | - | |
4 | 10 | - | 4,3 | 4,5 | - | |
5 | 11 | - | 5,3 | 5,5 | - | |
6 | 13 | - | 6,4 | 6,6 | - | |
7 | 15 | - | 7,4 | 7,6 | - | |
8 | 18 | 16 | 8,4 | 9 | - | |
10 | 22 | 20 | 10,5 | 11 | - | |
12 | 26 | 24 | 13 | 14 | 16 | |
14 | 30 | 26 | 15 | 16 | 18 | |
16 | 33 | 30 | 17 | 18 | 20 | |
18 | 36 | 33 | 19 | 20 | 22 | |
20 | 40 | 36 | 21 | 22 | 24 | |
22 | 45 | 40 | 23 | 24 | 26 | |
24 | 48 | 43 | 25 | 26 | 28 | |
27 | 53 | 48 | - | 30 | 33 | |
30 | 61 | 53 | - | 33 | 36 | |
33 | 66 | 61 | - | 36 | 39 | |
36 | 71 | 66 | - | 39 | 43 | |
39 | 75 | 71 | - | 42 | 45 | |
42 | 80 | 75 | - | 45 | 48 | |
45 | 90 | 85 | - | 48 | 51 | |
48 | 95 | 90 | - | 52 | 56 | |
ooooooooooo | oooooooo | oooooooo | ooooooooooo | ooooooooooooooooo | ooooo | ooooooooo |
1)Ścięcie pod kątem 90° może być zastąpione zaokrągleniem |