0,2 1) | 0,8 1) | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | D+0,1 | 0,1 |
0,25 | 1; 1,2 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | D+0,1 | 0,12 |
0,3 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 0,75 | 1,6 | 1,25 | D+0,1 | 0,16 |
0,35 | 1,6; 1,8 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 1,4 | D+0,2 | 0,16 |
0,4 | 2 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 1,6 | D+0,2 | 0,2 |
0,45 | 2,2; 2,5 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,8 | 1,1 | 2,4 | 1,7 | D+0,2 | 0,2 |
0,5 | 3 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,25 | 2,7 | 2,0 | D+0,3 | 0,2 |
0,6 | 3,5 | 1,2 | 0,8 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 2,4 | D+0,3 | 0,4 |
0,7 | 4 | 1,4 | 1,0 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 2,8 | 1,75 | 3,8 | 2,75 | D+0,3 | 0,4 |
0,75 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 2,9 | D+0,3 | 0,4 |
0,8 | 5 | 1,6 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 3,2 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | D+0,3 | 0,4 |
1,0 | 6; 7 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 2,5 | 5,2 | 3,7 | D+0,5 | 0,6 |
1,25 | 8 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 3,2 | 6,7 | 4,9 | D+0,5 | 0,6 |
1,5 | 10 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 13,0 | 6,0 | 3,8 | 7,8 | 5,6 | D+0,5 | 0,8 |
1,75 | 12 | 3,5 | 2,5 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | 16,0 | 7,0 | 4,3 | 9,1 | 6,4 | D+0,5 | 1,0 |
2,0 | 14; 16 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | 16,0 | 8,0 | 5,0 | 10,3 | 7,3 | D+0,5 | 1,0 |
2,5 | 18; 20; 22 | 5,0 | 3,5 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 18,0 | 10,0 | 6,3 | 13,0 | 9,3 | D+0,5 | 1,2 |
3,0 | 24; 27 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 | 7,0 | 22,0 | 12,0 | 7,5 | 15,2 | 10,7 | D+0,5 | 1,6 |
3,5 | 30; 33 | 7,0 | 5,0 | 14,0 | 17,0 | 8,0 | 25,0 | 14,0 | 9,0 | 17,7 | 12,7 | D+0,5 | 1,6 |
4,0 | 36; 39 | 8,0 | 6,0 | 16,0 | 19,0 | 9,0 | 28,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | D+0,5 | 2,0 |
4,5 | 42; 45 | 9,0 | 6,0 | 18,0 | 23,0 | 11,0 | 33,0 | 18,0 | 11,0 | 23,0 | 16,0 | D+0,5 | 2,0 |
5,0 | 48; 52 | 10,0 | 7,0 | 20,0 | 26,0 | 12,0 | 37,0 | 20,0 | 12,5 | 26,0 | 18,5 | D+0,5 | 2,5 |
5,5 | 56; 60 | 11,0 | 8,0 | 22,0 | 28,0 | 13,0 | 40,0 | 22,0 | 14,0 | 28,0 | 20,0 | D+0,5 | 3,2 |
6,0 | 64; 68 | 12,0 | 9,0 | 24,0 | 28,0 | 13,0 | 42,0 | 24,0 | 15,0 | 30,0 | 21,0 | D+0,5 | 3,2 |
ooooooooooooooooo | ooooooooooooooooo | ooooooo | ooooooo | ooooo | ooooooo | oooooo | ooooooo | ooooooo | oooooo | ooooooo | oooooo | oooooo | oooo |
1) wg PN-74/M-02012 |