oooooo | oooooo | oooooo | ooooo | oooooooo | oooooooo | oooooooo | oooooo | oooooo |
_ | 1/16 | 28 | 0.907 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 0.581 | 0.125 |
1/8 | _ | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
1/4 | _ | 19 | 1.337 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 0.856 | 0.184 |
3/8 | _ | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
1/2 | _ | 14 | 1.814 | 20.955 | 19.703 | 18.631 | 1.162 | 0.249 |
_ | 5/8 | 22.911 | 21.749 | 20.587 |
3/4 | _ | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
_ | 7/8 | 30.201 | 29.039 | 27.887 |
1 | _ | 11 | 2.309 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 1.479 | 0.317 |
_ | 1 1/8 | 37.897 | 36.418 | 34.939 |
1 1/4 | _ | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
_ | 1 3/8 | 44.323 | 42.844 | 41.365 |
1 1/2 | _ | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
_ | 1 3/4 | 53.746 | 52.267 | 50.788 |
2 | _ | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
_ | 2 1/4 | 65.710 | 64.231 | 62.752 |
2 1/2 | _ | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
_ | 2 3/4 | 81.534 | 80.055 | 78.576 |
3 | _ | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
_ | 3 1/4 | 93.980 | 92.501 | 91.022 |
3 1/2 | _ | 100.330 | 98.851 | 97.372 |
_ | 3 3/4 | 106.680 | 105.201 | 103.722 |
4 | _ | 113.030 | 111.551 | 110.072 |
_ | 4 1/2 | 125.730 | 124.251 | 122.772 |
5 | _ | 138.430 | 136.951 | 135.472 |
_ | 5 1/2 | 151.130 | 149.651 | 148.172 |
6 | _ | 163.830 | 162.351 | 160.872 |
Gwinty z kolumny I są uprzywilejowane
H=0,960491P ; h=0,640327P ; H/6 =(H-h)/2
Wierzchołki gwintów zewnętrznych i wewnętrznych mogą byc ścięte o wielkość nie przekraczającą
Td/2 lub TD1/2, gdzie Td i TD1 - tolerancje średnic d i D1 ;
Skok P | 0.907 | 1.337 | 1.814 | 2.309 |
Td | 0.214 | 0.250 | 0.284 | dla d=<2 0.360 | dla d>2 0.434 |
TD1 | 0.282 | 0.445 | 0.541 | 0.640 |