Gewinde- |
Außen-F Eg - D min. |
flanken-F Eg - D2 |
Kern-F Eg - D1 |
Bezeich- nung |
Steigg. P |
Toleranz 4H mod. 1) |
Toleranz 6H mod. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
Eg M 2,5 | 0,45 | 3,084 | 2,792 | 2,832 | 2,792 | 2,847 | 2,597 | 2,697 |
Eg M 3 | 0,5 | 3,650 | 3,325 | 3,367 | 3,325 | 3,384 | 3,108 | 3,220 |
Eg M 3,5 | 0,6 | 4,280 | 3,890 | 3,940 | 3,890 | 3,959 | 3,630 | 3,755 |
Eg M 4 | 0,7 | 4,910 | 4,455 | 4,509 | 4,455 | 4,529 | 4,152 | 4,292 |
Eg M 4,5 | 0,75 | 5,474 | 4,987 | 5,039 | 4,987 | 5,059 | 4,662 | 4,812 |
Eg M 5 | 0,8 | 6,040 | 5,520 | 5,577 | 5,520 | 5,597 | 5,174 | 5,334 |
Eg M 6 | 1 | 7,300 | 6,650 | 6,719 | 6,650 | 6,742 | 6,217 | 6,407 |
Eg M 8 | 1,25 | 9,624 | 8,812 | 8,886 | 8,812 | 8,912 | 8,271 | 8,483 |
Eg M 10 | 1,5 | 11,948 | 10,974 | 11,061 | 10,974 | 11,089 | 10,324 | 10,560 |
Eg M 12 | 1,75 | 14,274 | 13,137 | 13,236 | 13,137 | 13,271 | 12,379 | 12,644 |
Eg M 14 | 2 | 16,598 | 15,299 | 15,406 | 15,299 | 15,444 | 14,433 | 14,733 |
Eg M 16 | 2 | 18,598 | 17,299 | 17,406 | 17,299 | 17,444 | 16,433 | 16,733 |
Eg M 18 | 2,5 | 21,248 | 19,624 | 19,738 | 19,624 | 19,778 | 18,541 | 18,896 |
Eg M 20 | 2,5 | 23,248 | 21,624 | 21,738 | 21,624 | 21,778 | 20,541 | 20,896 |
Eg M 22 | 2,5 | 25,248 | 23,624 | 23,738 | 23,624 | 23,778 | 22,541 | 22,896 |
Eg M 24 | 3 | 27,897 | 25,948 | 26,093 | 25,948 | 26,135 | 24,649 | 25,049 |
Eg M 27 | 3 | 30,897 | 28,948 | 29,093 | 28,948 | 29,135 | 27,649 | 28,049 |
Eg M 30 | 3,5 | 34,546 | 32,273 | 32,428 | 32,273 | 32,472 | 30,757 | 31,207 |
Eg M 33 | 3,5 | 37,546 | 35,273 | 35,428 | 35,273 | 35,472 | 33,757 | 34,207 |
Eg M 36 | 4 | 41,196 | 38,598 | 38,763 | 38,598 | 38,809 | 36,866 | 37,341 |
Eg M 39 | 4 | 44,196 | 41,598 | 41,763 | 41,598 | 41,809 | 39,866 | 40,341 |
|
Gewinde- Bezeichnung (F x P) |
Außen-F Eg - D min. |
Flanken-F Eg - D2 |
Kern-F Eg - D1 |
Toleranz 4H mod. 1) |
Toleranz 6H mod. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
Eg M 8 x 1 | 9,300 | 8,650 | 8,719 | 8,650 | 8,742 | 8,217 | 8,407 |
Eg M 10 x 1,25 | 11,624 | 10,812 | 10,886 | 10,812 | 10,912 | 10,271 | 10,483 |
Eg M 12 x 1,25 | 13,624 | 12,812 | 12,898 | 12,812 | 12,926 | 12,271 | 12,483 |
Eg M 14 x 1,5 | 15,948 | 14,974 | 15,067 | 14,974 | 15,099 | 14,324 | 14,560 |
Eg M 16 x 1,5 | 17,948 | 16,974 | 17,067 | 16,974 | 17,099 | 16,324 | 16,560 |
Eg M 18 x 2 | 20,598 | 19,299 | 19,406 | 19,299 | 19,444 | 18,433 | 18,733 |
Eg M 18 x 1,5 | 19,948 | 18,974 | 19,067 | 18,974 | 19,099 | 18,324 | 18,560 |
Eg M 20 x 2 | 22,598 | 21,299 | 21,406 | 21,299 | 21,444 | 20,433 | 20,733 |
Eg M 20 x 1,5 | 21,948 | 20,974 | 21,067 | 20,974 | 21,099 | 20,324 | 20,560 |
Eg M 22 x 2 | 24,598 | 23,299 | 23,406 | 23,299 | 23,406 | 22,433 | 22,733 |
Eg M 22 x 1,5 | 23,948 | 22,974 | 23,067 | 22,974 | 23,099 | 23,324 | 22,560 |
Eg M 24 x 2 | 26,598 | 25,299 | 25,414 | 25,299 | 25,454 | 24,433 | 24,733 |
|