Strona g³ówna    Gwinty wg DIN i inych norm "zachodnich" - spis

Whitworth-Gewinde,
Gewinde-Nennmaße und Grenzmaße
Auszug aus DIN 11
( DIN 11 nicht mehr für Neu-
konstruktionen anwenden )


P= 25,4/Z r = 0,13733 P H = 0,9605 P H1 = 0,64033 P
1) Das Mutteraußen-F-Größtmaß ist zahlenmäßig nicht festgelegt. Das Profil kann am Mutteraußen-F und Mutterkern-F auch abgeflacht ausgeführt werden.

Die Gewinde-Grenzmaße nach DIN 11 stimmen mit der englischen Norm B.S. 84 nur teilweise überein. Eine größere Abweichung ist beim Bolzengewinde bis 3/4". Bei Neukonstruktionen empfehlen wir nach B.S.84 zu fertigen.
Muttergewinde, Toleranz fein (f), Tolernaz mittel (m), Toleranz grob (g) Maße in mm
Gewinde-
Nenn-F

(inch)
Gang-
zahl/1"

Z
Steigg.


P
Nenn-
Auß.-FD

=D min.
Mutterflanken-F D2 Mutterkern-F D1
Nenn-Fl.F
=D2 min.
f, m, g
D2 max. Nenn-
Kern-F
D1
f m, g
f m g D1 min. D1 max. D1 min. D1 max.
1/4 20 1,270 6,350 5,537 5,613 5,650 5,726 4,724 4,820 5,104 4,744 5,224
5/16 18 1,411 7,938 7,034 7,114 7,153 7,233 6,131 6,231 6,531 6,151 6,661
3/8 16 1,588 9,525 8,509 8,593 8,636 8,720 7,492 7,596 7,912 7,512 8,052
(7/16) 14 1,814 11,113 9,951 10,041 10,086 10,175 8,789 8,899 9,229 8,809 9,379
1/2 12 2,117 12,700 11,345 11,442 11,491 11,589 9,990 10,112 10,460 10,015 10,610
5/8 11 2,309 15,876 14,397 14,499 14,550 14,652 12,918 13,050 13,428 12,948 13,598
3/4 10 2,540 19,051 17,424 17,531 17,584 17,691 15,798 15,938 16,348 15,831 16,538
7/8 9 2,822 22,226 20,419 20,532 20,588 20,700 18,611 18,760 19,201 18,647 19,411
1 8 3,175 25,401 23,368 23,487 23,547 23,666 21,335 21,494 21,965 21,375 22,185
11/8 7 3,629 28,576 26,253 26,381 26,444 26,572 23,929 24,104 24,629 23,976 24,879
11/4 7 3,629 31,751 29,428 29,556 29,619 29,747 27,104 27,279 27,804 27,151 28,054
13/8 6 4,233 34,926 32,215 32,353 32,422 32,560 29,505 29,696 30,275 29,558 30,555
11/2 6 4,233 38,101 35,391 35,529 35,598 35,736 32,680 32,871 33,450 32,733 33,730
15/8 5 5,080 41,277 38,024 38,175 38,251 38,402 34,771 34,985 35,611 34,834 35,921
13/4 5 5,080 44,452 41,199 41,350 41,426 41,577 37,946 38,160 38,786 38,009 39,096
(17/8) 41/2 5,645 47,627 44,012 44,171 44,251 44,410 40,398 40,627 41,308 40,468 41,648
2 41/2 5,645 50,802 47,187 47,346 47,426 47,585 43,573 43,802 44,483 43,643 44,823
21/4 4 6,350 57,152 53,086 53,255 53,339 53,508 49,020 49,269 50,030 49,100 50,420
21/2 4 6,350 63,502 59,436 59,605 59,689 59,858 55,370 55,619 56,380 55,450 56,770
23/4 31/2 7,257 69,853 65,205 65,385 65,476 65,656 60,558 60,828 61,668 60,648 62,108
3 31/2 7,257 76,203 71,556 71,736 71,827 72,007 66,909 67,179 68,019 66,999 68,459
31/4 31/4 7,816 82,553 77,548 77,735 77,829 78,016 72,544 72,828 73,754 72,641 74,244
31/2 31/4 7,816 88,903 83,899 84,086 84,180 84,367 78,894 79,178 80,104 78,991 80,594
33/4 3 8,467 95,254 89,832 90,027 90,124 90,319 84,410 84,708 85,690 84,513 86,210
4 3 8,467101,604 96,182 96,377 96,474 96,669 90,760 91,058 92,040 90,863 92,560
Bolzegewinde, Toleranz fein (f), Tolernaz mittel (m), Toleranz grob (g)
Gewinde-
Nenn-F

(inch)
Gang-
zahl/1"

Z
Steigg.


P
Bolzenaußen-F d Bolzenflanken-F d2 Bolzenkern-F d1
Nenn-
Außen-F
d
d max.

f, m, g
d min. Nenn-Fl.F
=d2 max.
f, m, g
d2min. Nenn-Kern-F
=d1max.
f, m, g
d1 min.
f m, g f m g f m, g
1/4 20 1,270 6,350 6,330 6,200 6,000 5,537 5,461 5,424 5,348 4,724 4,572 4,422
5/16 18 1,441 7,938 7,918 7,800 7,600 7,034 6,954 6,915 6,835 6,131 5,971 5,813
3/8 16 1,588 9,525 9,505 9,400 9,100 8,509 8,425 8,382 8,298 7,492 7,324 7,154
(7/16) 14 1,814 11,113 11,093 10,900 10,700 9,951 9,861 9,816 9,727 8,789 8,609 8,430
1/2 12 2,117 12,700 12,675 12,500 12,200 11,345 11,248 11,199 11,101 9,990 9,796 9,600
5/8 11 2,309 15,876 15,846 15,700 15,400 14,397 14,295 14,244 14,142 12,918 12,714 12,510
3/4 10 2,540 19,051 19,018 18,850 18,500 17,424 17,317 17,264 17,157 15,798 15,584 15,371
7/8 9 2,822 22,226 22,190 21,950 21,600 20,419 20,306 20,250 20,138 18,611 18,385 18,161
1 8 3,175 25,401 25,361 25,150 24,800 23,368 23,249 23,189 23,070 21,335 21,097 20,858
11/8 7 3,629 28,576 28,529 28,350 27,900 26,253 26,125 26,062 25,934 23,929 23,673 23,419
11/4 7 3,629 31,751 31,704 31,550 31,000 29,428 29,300 29,237 29,109 27,104 26,848 26,594
13/8 6 4,233 34,926 34,873 34,650 34,100 32,215 32,077 32,008 31,870 29,505 29,229 28,953
11/2 6 4,233 38,101 38,048 37,850 37,300 35,391 35,253 35,184 35,046 32,680 32,404 32,128
15/8 5 5,080 41,277 41,214 41,050 40,300 38,024 37,873 37,797 37,646 34,771 34,469 34,166
13/4 5 5,080 44,452 44,389 44,150 43,500 41,199 41,048 40,972 40,821 37,946 37,644 37,341
(17/8) 41/2 5,645 47,627 47,557 47,350 46,600 44,012 43,853 43,773 43,614 40,398 40,080 39,761
2 41/2 5,645 50,802 50,732 50,500 49,800 47,187 47,028 46,948 46,789 43,573 43,255 42,936
21/4 4 6,350 57,152 57,072 56,800 56,200 53,086 52,917 52,883 52,664 49,020 48,682 48,345
21/2 4 6,350 63,502 63,422 63,200 62,500 59,436 59,267 59,183 59,014 55,370 55,032 54,695
23/4 31/2 7,257 69,853 69,763 69,500 68,800 65,205 65,025 64,934 64,754 60,558 60,198 59,836
3 31/2 7,257 76,203 76,113 75,900 75,100 71,556 71,376 71,285 71,105 66,909 66,549 66,187
31/4 31/4 7,816 82,553 82,456 82,200 81,400 77,548 77,361 77,267 77,080 72,544 72,170 71,795
31/2 31/4 7,816 88,903 88,806 88,600 87,700 83,899 83,712 83,618 83,431 78,894 78,520 78,145
33/4 3 8,467 95,254 95,151 94,900 94,100 89,832 89,637 89,540 89,345 84,410 84,020 83,631
4 3 8,467101,604101,501101,300100,400 96,182 95,987 95,890 95,695 90,760 90,370 89,981

174
Opracowanie : Magdalena Skrobot i Wies³aw Legucki - na podstawie materia³ów firmy EMUGE
www.lw.cad.pl - Prywatny Poradnik Mechanika