Strona główna    Gwinty wg DIN i inych norm "zachodnich" - spis

Fortsetzung DIN 13 Teil 21 - 23
Metrisches ISO - Feingewinde, Gewindegrenzmaße - Fortsetzung Bolzengewinde von Seite 172.
Gewinde 4h 6g 6e
Nenn-
F
Steigg
P
d d2 d3
ma x .
d d2 d3
ma x .
d d2 d3
ma x .
ma x .min.ma x .min. ma x .min. ma x .min. ma x .min.ma x .min.
M18 x 2 18,000 17,820 16,701 16,601 15,546 17,962 17,682 16,663 16,503 15,508 17,929 17,649 16,630 16,470 15,475
M20 x 2 20,000 19,820 18,701 18,601 17,546 19,962 19,682 18,663 18,503 17,508 19,929 19,649 18,630 18,470 17,475
M22 x 2 22,000 21,820 20,701 20,601 19,546 21,962 21,682 20,663 20,503 19,508 21,929 21,649 20,630 20,470 19,475
M24 x 2 24,000 23,820 22,701 22,595 21,546 23,962 23,682 22,663 22,493 21,508 23,929 23,649 22,630 22,460 21,475
M27 x 2 27,000 26,820 25,701 25,595 24,546 26,962 26,682 25,663 25,493 24,508 26,929 26,649 25,630 25,460 24,475
M30 x 2 30,000 29,820 28,701 28,595 27,546 29,962 29,682 28,663 28,493 27,508 29,929 29,649 28,630 28,460 27,475
M33 x 2 33,000 32,820 31,701 31,595 30,546 32,962 32,682 31,663 31,493 30,508 32,929 32,649 31,630 31,460 30,475
M36 x 2 36,000 35,820 34,701 34,595 33,546 35,962 35,682 34,663 34,493 33,508 35,929 35,649 34,630 34,460 33,475
M39 x 2 39,000 38,820 37,701 37,595 36,546 38,962 38,682 37,663 37,493 36,508 38,929 38,649 37,630 37,460 36,475
M42 x 2 42,000 41,820 40,701 40,595 39,546 41,962 41,682 40,663 40,493 39,508 41,929 41,649 40,630 40,460 39,475
M45 x 2 45,000 44,820 43,701 43,595 42,546 44,962 44,682 43,663 43,493 42,508 44,929 44,649 43,630 43,460 42,475
M48 x 2 48,000 47,820 46,701 46,589 45,546 47,962 47,682 46,663 46,483 45,508 47,929 47,649 46,630 46,450 45,475
M52 x 2 52,000 51,820 50,701 50,589 49,546 51,962 51,682 50,663 50,483 49,508 51,929 51,649 50,630 50,450 49,475
M56 x 2 56,000 55,820 54,701 54,589 53,546 55,962 55,682 54,663 54,483 53,508 55,929 55,649 54,630 54,450 53,475
M60 x 2 60,000 59,820 58,701 58,589 57,546 59,962 59,682 58,663 58,483 57,508 59,929 59,649 58,630 58,450 57,475
M64 x 2 64,000 63,820 62,701 62,589 61,546 63,962 63,682 62,663 62,483 61,508 63,929 63,649 62,630 62,450 61,475
M68 x 2 68,000 67,820 66,701 66,589 65,546 67,962 67,682 66,663 66,483 65,508 67,929 67,649 66,630 66,450 65,475
M72 x 2 72,000 71,820 70,701 70,589 69,546 71,962 71,682 70,663 70,483 69,508 71,929 71,649 70,630 70,450 69,475
M76 x 2 76,000 75,820 74,701 74,589 73,546 75,962 75,682 74,663 74,483 73,508 75,929 75,649 74,630 74,450 73,475
M80 x 2 80,000 79,820 78,701 78,589 77,546 79,962 79,682 78,663 78,483 77,508 79,929 79,649 78,630 78,450 77,475
M85 x 2 85,000 84,820 83,701 83,589 82,546 84,962 84,682 83,663 83,483 82,508 84,929 84,649 83,630 83,450 82,475
M90 x 2 90,000 89,820 88,701 88,589 87,546 89,962 89,682 88,663 88,483 87,508 89,929 89,649 88,630 88,450 87,475
M95 x 2 95,000 94,820 93,701 93,583 92,546 94,962 94,682 93,663 93,473 92,508 94,929 94,649 93,630 93,440 92,475
M100 x 2100,000 99,820 98,701 98,583 97,546 99,962 99,682 98,663 98,473 97,508 99,929 99,649 98,630 98,440 97,475
.
M30 x 3 30,000 29,764 28,051 27,926 26,319 29,952 29,577 28,003 27,803 26,271 29,915 29,540 27,966 27,766 26,234
M33 x 3 33,000 32,764 31,051 30,926 29,319 32,952 32,577 31,003 30,803 29,271 32,915 32,540 30,966 30,766 29,234
M36 x 3 36,000 35,764 34,051 33,926 32,319 35,952 35,577 34,003 33,803 32,271 35,915 35,540 33,966 33,766 32,234
M39 x 3 39,000 38,764 37,051 36,926 35,319 38,952 38,577 37,003 36,803 35,271 38,915 38,540 36,966 36,766 35,234
M42 x 3 42,000 41,764 40,051 39,926 38,319 41,952 41,577 40,003 39,803 38,271 41,915 41,540 39,966 39,766 38,234
M45 x 3 45,000 44,764 43,051 42,926 41,319 44,952 44,577 43,003 42,803 41,271 44,915 44,540 42,966 42,766 41,234
M48 x 3 48,000 47,764 46,051 45,919 44,319 47,952 47,577 46,003 45,791 44,271 47,915 47,540 45,966 45,754 44,234
M52 x 3 52,000 51,764 50,051 49,919 48,319 51,952 51,577 50,003 49,791 48,271 51,915 51,540 49,966 49,754 48,234
M56 x 3 56,000 55,764 54,051 53,919 52,319 55,952 55,577 54,003 53,791 52,271 55,915 55,540 53,966 53,754 52,234
M60 x 3 60,000 59,764 58,051 57,919 56,319 59,952 59,577 58,003 57,791 56,271 59,915 59,540 57,966 57,754 56,234
M64 x 3 64,000 63,764 62,051 61,919 60,319 63,952 63,577 62,003 61,791 60,271 63,915 63,540 61,966 61,754 60,234
M68 x 3 68,000 67,764 66,051 65,919 64,319 67,952 67,577 66,003 65,791 64,271 67,915 67,540 65,966 65,754 64,234
M72 x 3 72,000 71,764 70,051 69,919 68,319 71,952 71,577 70,003 69,791 68,271 71,915 71,540 69,966 69,754 68,234
M76 x 3 76,000 75,764 74,051 73,919 72,319 75,952 75,577 74,003 73,791 72,271 75,915 75,540 73,966 73,754 72,234
M80 x 3 80,000 79,764 78,051 77,919 76,319 79,952 79,577 78,003 77,791 76,271 79,915 79,540 77,966 77,754 76,234
M85 x 3 85,000 84,764 83,051 82,919 81,319 84,952 84,577 83,003 82,791 81,271 84,915 84,540 82,966 82,754 81,234
M90 x 3 90,000 89,764 88,051 87,919 86,319 89,952 89,577 88,003 87,791 86,271 89,915 89,540 87,966 87,754 86,234
M95 x 3 95,000 94,764 93,051 92,911 91,319 94,952 94,577 93,003 92,779 91,271 94,915 94,540 92,966 92,742 91,234
M100 x 3100,000 99,764 98,051 97,911 96,319 99,952 99,577 98,003 97,779 96,271 99,915 99,540 97,966 97,742 96,234
.
M42 x 4 42,000 41,700 39,402 39,262 37,093 41,940 41,465 39,342 39,118 37,033 41,905 41,430 39,307 39,083 36,998
M45 x 4 45,000 44,700 42,402 42,262 40,093 44,940 44,465 42,342 42,118 40,033 44,905 44,430 42,307 42,083 39,998
M48 x 4 48,000 47,700 45,402 45,252 43,093 47,940 47,465 45,342 45,106 43,033 47,905 47,430 45,307 45,071 42,998
M52 x 4 52,000 51,700 49,402 49,252 47,093 51,940 51,465 49,342 49,106 47,033 51,905 51,430 49,307 49,071 46,998
M56 x 4 56,000 55,700 53,402 53,252 51,093 55,940 55,465 53,342 53,106 51,033 55,905 55,430 53,307 53,071 50,998
M60 x 4 60,000 59,700 57,402 57,252 55,093 59,940 59,465 57,342 57,106 55,033 59,905 59,430 57,307 57,071 54,998
M64 x 4 64,000 63,700 61,402 61,252 59,093 63,940 63,465 61,342 61,106 59,033 63,905 63,430 61,307 61,071 58,998
M68 x 4 68,000 67,700 65,402 65,252 63,093 67,940 67,465 65,342 65,106 63,033 67,905 67,430 65,307 65,071 62,998
M72 x 4 72,000 71,700 69,402 69,252 67,093 71,940 71,465 69,342 69,106 67,033 71,905 71,430 69,307 69,071 66,998
M76 x 4 76,000 75,700 73,402 73,252 71,093 75,940 75,465 73,342 73,106 71,033 75,905 75,430 73,307 73,071 70,998
M80 x 4 80,000 79,700 77,402 77,252 75,093 79,940 79,465 77,342 77,106 75,033 79,905 79,430 77,307 77,071 74,998
M85 x 4 85,000 84,700 82,402 82,252 80,093 84,940 84,465 82,342 82,106 80,033 84,905 84,430 82,307 82,071 79,998
M90 x 4 90,000 89,700 87,402 87,252 85,093 89,940 89,465 87,342 87,106 85,033 89,905 89,430 87,307 87,071 84,998
M95 x 4 95,000 94,700 92,402 92,242 90,093 94,490 94,465 92,342 92,092 90,033 94,905 94,430 92,307 92,057 89,998
M100 x 4100,000 99,700 97,402 97,242 95,093 99,940 99,465 97,342 97,092 95,033 99,905 99,430 97,307 97,057 94,998
.
M72 x 6 72,000 71,625 68,103 67,923 64,639 71,920 71,320 68,023 67,743 64,559 71,882 71,282 67,985 67,705 64,521
M76 x 6 76,000 75,625 72,103 71,923 68,639 75,920 75,320 72,023 71,743 68,559 75,882 75,282 71,985 71,705 68,521
M80 x 6 80,000 79,625 76,103 75,923 72,639 79,920 79,320 76,023 75,743 72,559 79,882 79,282 75,985 75,705 72,521
M85 x 6 85,000 84,625 81,103 80,923 77,639 84,920 84,320 81,023 80,743 77,559 84,882 84,282 80,985 80,705 77,521
M90 x 6 90,000 89,625 86,103 85,923 82,639 89,920 89,320 86,023 85,743 82,559 89,882 89,282 85,985 85,705 82,521
M95 x 6 95,000 94,625 91,103 90,913 87,639 94,920 94,320 91,023 90,723 87,559 94,882 94,282 90,985 90,685 87,521
M100 x 6100,000 99,625 96,103 95,913 92,639 99,920 99,320 96,023 95,723 92,559 99,882 99,282 95,985 95,685 92,521

173
Opracowanie : Magdalena Skrobot i Wiesław Legucki - na podstawie materiałów firmy EMUGE
www.lw.cad.pl - Prywatny Poradnik Mechanika