Strona g³ówna    Gwinty wg DIN i inych norm "zachodnich" - spis

Fortsetzung DIN 13 - Teil 21 - 23
Metrisches ISO-Feingewinde, Gewindegrenzmaße - Fortsetzung Muttergewinde von Seite 170.
Gewinde- 4H u. 6H
D
min.
4H 5H1)6H 6G
Nenn-
F
Steigg.
P
D2 (4H) D1 (5H) D2 D1 D
min.
D2 D1
min.max. min.max. min.max. min.max. min.max. min.max.
M18x2 18,000 16,701 16,833 15,835 16,135 16,701 16,913 15,835 16,210 18,038 16,739 16,951 15,873 16,248
M 20x2 20,000 18,701 18,833 17,835 18,135 18,701 18,913 17,835 18,210 20,038 18,739 18,951 17,873 18,248
M 22x2 22,000 20,701 20,833 19,835 20,135 20,701 20,913 19,835 20,210 22,038 20,739 20,951 19,873 20,248
M 24x2 24,000 22,701 22,841 21,835 22,135 22,701 22,925 21,835 22,210 24,038 22,739 22,963 21,873 22,248
M 27x2 27,000 25,701 25,841 24,835 25,135 25,701 25,925 24,835 25,210 27,038 25,739 25,963 24,873 25,248
M 30x2 30,000 28,701 28,841 27,835 28,135 28,701 28,925 27,835 28,210 30,038 28,739 28,963 27,873 28,248
M 33x2 33,000 31,701 31,841 30,835 31,135 31,701 31,925 30,835 31,210 33,038 31,739 31,963 30,873 31,248
M 36x2 36,000 34,701 34,841 33,835 34,135 34,701 34,925 33,835 34,210 36,038 34,739 34,963 33,873 34,248
M 39x2 39,000 37,701 37,841 36,835 37,135 37,701 37,925 36,835 37,210 39,038 37,739 37,963 36,873 37,248
M 42x2 42,000 40,701 40,841 39,835 40,135 40,701 40,925 39,835 40,210 42,038 40,739 40,963 39,873 40,248
M 45x2 45,000 43,701 43,841 42,835 43,135 43,701 43,925 42,835 43,210 45,038 43,739 43,963 42,873 43,248
M 48x2 48,000 46,701 46,851 45,835 46,135 46,701 46,937 45,835 46,210 48,038 46,739 46,975 45,873 46,248
M 52x2 52,000 50,701 50,851 49,835 50,135 50,701 50,937 49,835 50,210 52,038 50,739 50,975 49,873 50,248
M 56x2 56,000 54,701 54,851 53,835 54,135 54,701 54,937 53,835 54,210 56,038 54,739 54,975 53,873 54,248
M 60x2 60,000 58,701 58,851 57,835 58,135 58,701 58,937 57,835 58,210 60,038 58,739 58,975 57,873 58,248
M 64x2 64,000 62,701 62,851 61,835 62,135 62,701 62,937 61,835 62,210 64,038 62,739 62,975 61,873 62,248
M 68x2 68,000 66,701 66,851 65,835 66,135 66,701 66,937 65,835 66,210 68,038 66,739 66,975 65,873 66,248
M 72x2 72,000 70,701 70,851 69,835 70,135 70,701 70,937 69,835 70,210 72,038 70,739 70,975 69,873 70,248
M 76x2 76,000 74,701 74,851 73,835 74,135 74,701 74,937 73,835 74,210 76,038 74,739 74,975 73,873 74,248
M 80x2 80,000 78,701 78,851 77,835 78,135 78,701 78,937 77,835 78,210 80,038 78,739 78,975 77,873 78,248
M 85x2 85,000 83,701 83,851 82,835 83,135 83,701 83,937 82,835 83,210 85,038 83,739 83,975 82,873 83,248
M 90x2 90,000 88,701 88,851 87,835 88,135 88,701 88,937 87,835 88,210 90,038 88,739 88,975 87,873 88,248
M 95x2 95,000 93,701 93,861 92,835 93,135 93,701 93,951 92,835 93,210 95,038 93,739 93,989 92,873 93,248
M 100x2100,000 98,701 98,861 97,835 98,135 98,701 98,951 97,835 98,210100,038 98,739 98,989 97,873 98,248
.
M 30X3 30,000 28,051 28,221 26,752 27,152 28,051 28,316 26,752 27,252 30,048 28,099 28,364 26,800 27,300
M 33x3 33,000 31,051 31,221 29,752 30,152 31,051 31,316 29,752 30,252 33,048 31,099 31,364 29,800 30,300
M 36x3 36,000 34,051 34,221 32,752 33,152 34,051 34,316 32,752 33,252 36,048 34,099 34,364 32,800 33,300
M 39x3 39,000 37,051 37,221 35,752 36,152 37,051 37,316 35,752 36,252 39,048 37,099 37,364 35,800 36,300
M 42x3 42,000 40,051 40,221 38,752 39,152 40,051 40,316 38,752 39,252 42,048 40,099 40,364 38,800 39,300
M 45x3 45,000 43,051 43,221 41,752 42,152 43,051 43,316 41,752 42,252 45,048 43,099 43,364 41,800 42,300
M 48x3 48,000 46,051 46,231 44,752 45,152 46,051 46,331 44,752 45,252 48,048 46,099 46,379 44,800 45,300
M 52x3 52,000 50,051 50,231 48,752 49,152 50,051 50,331 48,752 49,252 52,048 50,099 50,379 48,800 49,300
M 56x3 56,000 54,051 54,231 52,752 53,152 54,051 54,331 52,752 53,252 56,048 54,099 54,379 52,800 53,300
M 60x3 60,000 58,051 58,231 56,752 57,152 58,051 58,331 56,752 57,252 60,048 58,099 58,379 56,800 57,300
M 64x3 64,000 62,051 62,231 60,752 61,152 62,051 62,331 60,752 61,252 64,048 62,099 62,379 60,800 61,300
M 68x3 68,000 66,051 66,231 64,752 65,152 66,051 66,331 64,752 65,252 68,048 66,099 66,379 64,800 65,300
M 72x3 72,000 70,051 70,231 68,752 69,152 70,051 70,331 68,752 69,252 72,048 70,099 70,379 68,800 69,300
M 76x3 76,000 74,051 74,231 72,752 73,152 74,051 74,331 72,752 73,252 76,048 74,099 74,379 72,800 73,300
M 80x3 80,000 78,051 78,231 76,752 77,152 78,051 78,331 76,752 77,252 80,048 78,099 78,379 76,800 77,300
M 85x3 85,000 83,051 83,231 81,752 82,152 83,051 83,331 81,752 82,252 85,048 83,099 83,379 81,800 82,300
M 90x3 90,000 88,051 88,231 86,752 87,152 88,051 88,331 86,752 87,252 90,048 88,099 88,379 86,800 87,300
M 95x3 95,000 93,051 93,241 91,752 92,152 93,051 93,351 91,752 92,252 95,048 93,099 93,399 91,800 92,300
M 100x3100,000 98,051 98,241 96,752 97,152 98,051 98,351 96,752 97,252100,048 98,099 98,399 96,800 97,300
.
M 42x4 42,000 39,402 39,592 37,670 38,145 39,402 39,702 37,670 38,270 42,060 39,462 39,762 37,730 38,330
M 45x4 45,000 42,402 42,592 40,670 41,145 42,402 42,702 40,670 41,270 45,060 42,462 42,762 40,730 41,330
M 48x4 48,000 45,402 45,602 43,670 44,145 45,402 45,717 43,670 44,270 48,060 45,462 45,777 43,730 44,330
M 52x4 52,000 49,402 49,602 47,670 48,145 49,402 49,717 47,670 48,270 52,060 49,462 49,777 47,730 48,330
M 56x4 56,000 53,402 53,602 51,670 52,145 53,402 53,717 51,670 52,270 56,060 53,462 53,777 51,730 52,330
M 60x4 60,000 57,402 57,602 55,670 56,145 57,402 57,717 55,670 56,270 60,060 57,462 57,777 55,730 56,330
M 64x4 64,000 61,402 61,602 59,670 60,145 61,402 61,717 59,670 60,270 64,060 61,462 61,777 59,730 60,330
M 68x4 68,000 65,402 65,602 63,670 64,145 65,402 65,717 63,670 64,270 68,060 65,462 65,777 63,730 64,330
M 72x4 72,000 69,402 69,602 67,670 68,145 69,402 69,717 67,670 68,270 72,060 69,462 69,777 67,730 68,330
M 76x4 76,000 73,402 73,602 71,670 72,145 73,402 73,717 71,670 72,270 76,060 73,462 73,777 71,730 72,330
M 80x4 80,000 77,402 77,602 75,670 76,145 77,402 77,717 75,670 76,270 80,060 77,462 77,777 75,730 76,330
M 85x4 85,000 82,402 82,602 80,670 81,145 82,402 82,717 80,670 81,270 85,060 82,462 82,777 80,730 81,330
M 90x4 90,000 87,402 87,602 85,670 86,145 87,402 87,717 85,670 86,270 90,060 87,462 87,777 85,730 86,330
M 95x4 95,000 92,402 92,614 90,670 91,145 92,402 92,737 90,670 91,270 95,060 92,462 92,797 90,730 91,330
M 100x4100,000 97,402 97,614 95,670 96,145 97,402 97,737 95,670 96,270100,060 97,462 97,797 95,730 96,330
.
M 72x6 72,000 68,103 68,339 65,505 66,135 68,103 68,478 65,505 66,305 72,080 68,183 68,558 65,585 66,385
M 76x6 76,000 72,103 72,339 69,505 70,135 72,103 72,478 69,505 70,305 76,080 72,183 72,558 69,585 70,385
M 80x6 80,000 76,103 76,339 73,505 74,135 76,103 76,478 73,505 74,305 80,080 76,183 76,558 73,585 74,385
M 85x6 85,000 81,103 81,339 78,505 79,135 81,103 81,478 78,505 79,305 85,080 81,183 81,558 78,585 79,385
M 90x6 90,000 86,103 86,339 83,505 84,135 86,103 86,478 83,505 84,305 90,080 86,183 86,558 83,585 84,385
M 95x6 95,000 91,103 91,353 88,505 89,135 91,103 91,503 88,505 89,305 95,080 91,183 91,583 88,585 89,385
M 100x6100,000 96,103 96,353 93,505 94,135 96,103 96,503 93,505 94,305100,080 96,183 96,583 93,585 94,385

1) Bei Bestellung von Gewindewerkzeugen für das Toleranzfeld 4H 5H genügt die Angabe der Flankendurchmessertoleranzfelder, also 4H. Toleranzfeld 4H 5H hat sich gegenüber 5H nach DIN 13 Teil 20 bei Präzisionsgewinden besser eingeführt.

171
Opracowanie : Magdalena Skrobot i Wies³aw Legucki - na podstawie materia³ów firmy EMUGE
www.lw.cad.pl - Prywatny Poradnik Mechanika