Strona g³ówna    Gwinty wg DIN i inych norm "zachodnich" - spis

Forsetzung DIN 13 Teil 20

Bolzengewinde

Bolzegewinde mit Grundabmaß 0
(Toleranzlage h)

Bolzegewinde mit negativen Grundabmaßen
(Toleranzlage e,g,)
d = Bolzenaußen-F
d2 = Bolzenflanken-F
d3 =Bolzenkern-F

A0, Td, Td2 - siehe Seite 165/166
Maße in mm
Gewinde- 4 h 6 g 6 e
Nenn-
F
Steigg.
P
d d2 d3
max.
d d2 d3
max.
d d2 d3
max.
max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min.
M 1,6 0,35 1,600 1,547 1,373 1,333 1,170 1,581 1,496 1,354 1,291 1,151 1,554 1,469 1,327 1,264 1,124
M 1,8 0,35 1,800 1,747 1,573 1,533 1,370 1,781 1,696 1,554 1,491 1,351 1,754 1,669 1,527 1,464 1,324
M 2 0,4 2,000 1,940 1,740 1,698 1,509 1,981 1,886 1,721 1,654 1,490 1,952 1,857 1,692 1,625 1,461
M 2,2 0,45 2,200 2,137 1,908 1,863 1,648 2,180 2,080 1,888 1,817 1,628 2,152 2,052 1,860 1,789 1,600
M 2,5 0,45 2,500 2,437 2,208 2,163 1,948 2,480 2,380 2,188 2,117 1,928 2,452 2,352 2,160 2,089 1,900
M 3 0,5 3,000 2,933 2,675 2,627 2,387 2,980 2,874 2,655 2,580 2,367 2,950 2,844 2,625 2,550 2,337
M 3,5 0,6 3,500 3,420 3,110 3,057 2,764 3,479 3,354 3,089 3,004 2,743 3,447 3,322 3,057 2,972 2,711
M 4 0,7 4,000 3,910 3,545 3,489 3,141 3,978 3,838 3,523 3,433 3,119 3,944 3,804 3,489 3,399 3,085
M 4,5 0,75 4,500 4,410 4,013 3,957 3,580 4,478 4,338 3,991 3,901 3,558 4,444 4,304 3,957 3,867 3,524
M 5 0,8 5,000 4,905 4,480 4,420 4,019 4,976 4,826 4,456 4,361 3,995 4,940 4,790 4,420 4,325 3,959
M 6 1 6,000 5,888 5,350 5,279 4,773 5,974 5,794 5,324 5,212 4,747 5,940 5,760 5,290 5,178 4,713
M 7 1 7,000 6,888 6,350 6,279 5,773 6,974 6,794 6,324 6,212 5,747 6,940 6,760 6,290 6,178 5,713
M 8 1,25 8,000 7,868 7,188 7,113 6,466 7,972 7,760 7,160 7,042 6,438 7,937 7,725 7,125 7,007 6,403
M 9 1,25 9,000 8,868 8,188 8,113 7,466 8,972 8,760 8,160 8,042 7,438 8,937 8,725 8,125 8,007 7,403
M 10 1,5 10,000 9,850 9,026 8,941 8,160 9,968 9,732 8,994 8,862 8,128 9,933 9,697 8,959 8,827 8,093
M 11 1,5 11,000 10,850 10,026 9,941 9,160 10,968 10,732 9,994 9,862 9,128 10,933 10,697 9,959 9,827 9,093
M 12 1,75 12,000 11,830 10,863 10,768 9,853 11,966 11,701 10,829 10,679 9,819 11,929 11,664 10,792 10,642 9,782
M 14 2 14,000 13,820 12,701 12,601 11,546 13,962 12,682 12,663 12,503 11,508 13,929 13,649 12,630 12,470 11,475
M 16 2 16,000 15,820 14,701 14,601 13,546 15,962 15,682 14,663 14,503 13,508 15,929 15,649 14,630 14,470 13,475
M 18 2,5 18,000 17,788 16,376 16,270 14,933 17,958 17,623 16,334 16,164 14,891 17,920 17,585 16,296 16,126 14,853
M 20 2,5 20,000 19,788 18,376 18,270 16,933 19,958 19,623 18,334 18,164 16,891 19,920 19,585 18,296 18,126 16,853
M 22 2,5 22,000 21,788 20,376 20,270 18,933 21,958 21,623 20,334 20,164 18,891 21,920 21,585 20,296 20,126 18,853
M 24 3 24,000 23,764 22,051 21,926 20,319 23,952 23,577 22,003 21,803 20,271 23,915 23,540 21,966 21,766 20,234
M 27 3 27,000 26,764 25,051 24,926 23,319 26,952 26,577 25,003 24,803 23,271 26,915 26,540 24,966 24,766 23,234
M 30 3,5 30,000 29,735 27,727 27,595 25,706 29,947 29,522 27,674 27,462 25,653 29,910 29,485 27,637 27,425 25,616
M 33 3,5 33,000 32,735 30,727 30,595 28,706 32,947 32,522 30,674 30,462 28,653 32,910 32,485 30,637 30,425 28,616
M 36 4 36,000 35,700 33,402 33,262 31,093 35,940 35,465 33,342 33,118 31,033 35,905 35,430 33,307 33,083 30,998
M 39 4 39,000 38,700 36,402 36,262 34,093 38,940 38,465 36,342 36,118 34,033 38,905 38,430 36,307 36,083 33,998
M 42 4,5 42,000 41,685 39,077 38,927 36,479 41,937 41,437 39,014 38,778 36,416 41,900 41,400 38,977 38,741 36,379
M 45 4,5 45,000 44,685 42,077 41,927 39,479 44,937 44,437 42,014 41,778 39,416 44,900 44,400 41,977 41,741 39,379
M 48 5 48,000 47,665 44,752 44,592 41,866 47,929 47,399 44,681 44,431 41,795 47,894 47,364 44,646 44,396 41,760
M 52 5 52,000 51,665 48,752 48,592 45,866 51,929 51,399 48,681 48,431 45,795 51,894 51,364 48,646 48,396 45,760
M 56 5,5 56,000 55,645 52,428 52,258 49,252 55,925 55,365 52,353 52,088 49,177 55,888 55,328 52,316 52,051 49,140
M 60 5,5 60,000 59,645 56,428 56,258 53,252 59,925 59,365 56,353 56,088 53,177 59,888 59,328 56,316 56,051 53,140
M 64 6 64,000 63,625 60,103 59,923 56,639 63,920 63,320 60,023 59,743 56,559 63,882 63,282 59,985 59,705 56,521
M 68 6 68,000 67,625 64,103 63,923 60,639 67,920 67,320 64,023 63,743 60,559 67,882 67,282 63,985 63,705 60,521

Bezeichnungsbeispiel für Bolzegewinde (Toleranz mittel): M20 - 6g

169
Opracowanie : Magdalena Skrobot i Wies³aw Legucki - na podstawie materia³ów firmy EMUGE
www.lw.cad.pl - Prywatny Poradnik Mechanika