Strona g³ówna    Gwinty wg DIN i inych norm "zachodnich" - spis

Metrisches ISO-Regelwinde,
Gewindegrenzmaße M 1,6 bis M 68

Muttergewinde
Auszug aus
DIN 13 Teil 20

Muttergewinde mit Grundabmaß 0
(Toleranzlage H)

Muttergewinde mit positiven Grundabmaßen
(Toleranzlage G)
D = Mutteraußen-F
D2 = Mutterflanken-F
D1 =Mutterkern-F

Au , TD2 , TD1 - siehe Seite 164/165
Maße in mm
Gewinde- 4H u. 6H
D
min.
4H 5H1) 6 H 6 G
Nenn-
F
Steigg.
P
D2(4H) D1(5H) D2 D1 D
min.
D2 D1
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
M 1,6 0,35 1,600 1,373 1,426 1,221 1,301 1,373 1,458 1,221 1,321 1,619 1,392 1,477 1,240 1,340
M 1,8 0,35 1,800 1,573 1,626 1,421 1,501 1,573 1,658 1,421 1,521 1,819 1,592 1,677 1,440 1,540
M 2 0,4 2,000 1,740 1,796 1,567 1,657 1,740 1,830 1,567 1,679 2,019 1,759 1,849 1,586 1,698
M 2,2 0,45 2,200 1,908 1,968 1,713 1,813 1,908 2,003 1,713 1,838 2,220 1,928 2,023 1,733 1,858
M 2,5 0,45 2,500 2,208 2,268 2,013 2,113 2,208 2,303 2,013 2,138 2,520 2,228 2,323 2,033 2,158
M 3 0,5 3,000 2,675 2,738 2,459 2,571 2,675 2,775 2,459 2,599 3,020 2,695 2,795 2,479 2,619
M 3,5 0,6 3,500 3,110 3,181 2,850 2,975 3,110 3,222 2,850 3,010 3,521 3,131 3,243 2,871 3,031
M 4 0,7 4,000 3,545 3,620 3,242 3,382 3,545 3,663 3,242 3,422 4,022 3,567 3,685 3,264 3,444
M 4,5 0,75 4,500 4,013 4,088 3,688 3,838 4,013 4,131 3,688 3,878 4,522 4,035 4,153 3,710 3,900
M 5 0,8 5,000 4,480 4,560 4,134 4,294 4,480 4,605 4,134 4,334 5,024 4,504 4,629 4,158 4,358
M 6 1 6,000 5,350 5,445 4,917 5,107 5,350 5,500 4,917 5,153 6,026 5,376 5,526 4,943 5,179
M 7 1 7,000 6,350 6,445 5,917 6,107 6,350 6,500 5,917 6,153 7,026 6,376 6,526 5,943 6,179
M 8 1,25 8,000 7,188 7,288 6,647 6,859 7,188 7,348 6,647 6,912 8,028 7,216 7,376 6,675 6,940
M 9 1,25 9,000 8,188 8,288 7,647 7,859 8,188 8,348 7,647 7,912 9,028 8,216 8,376 7,675 7,940
M 10 1,5 10,000 9,026 9,138 8,376 8,612 9,026 9,206 8,376 8,676 10,032 9,058 9,238 8,408 8,708
M 11 1,5 11,000 10,026 10,138 9,376 9,612 10,026 10,206 9,376 9,676 11,032 10,058 10,238 9,408 9,708
M 12 1,75 12,000 10,863 10,988 10,106 10,371 10,863 11,063 10,106 10,441 12,034 10,897 11,097 10,140 10,475
M 14 2 14,000 12,701 12,833 11,835 12,135 12,701 12,913 11,835 12,210 14,038 12,739 12,951 11,873 12,248
M 16 2 16,000 14,701 14,833 13,835 14,135 14,701 14,913 13,835 14,210 16,038 14,739 14,951 13,873 14,248
M 18 2,5 18,000 16,376 16,516 15,294 15,649 16,376 16,600 15,294 15,744 18,042 16,418 16,642 15,336 15,786
M 20 2,5 20,000 18,376 18,516 17,294 17,649 18,376 18,600 17,294 17,744 20,042 18,418 18,642 17,336 17,786
M 22 2,5 22,000 20,376 20,516 19,294 19,649 20,376 20,600 19,294 19,744 22,042 20,418 20,642 19,336 19,786
M 24 3 24,000 22,051 22,221 20,752 21,152 22,051 22,316 20,752 21,252 24,048 22,099 22,364 20,800 21,300
M 27 3 27,000 25,051 25,221 23,752 24,152 25,051 25,316 23,752 24,252 27,048 25,099 25,364 23,800 24,300
M 30 3,5 30,000 27,727 27,907 26,211 26,661 27,727 28,007 26,211 26,771 30,053 27,780 28,060 26,264 26,824
M 33 3,5 33,000 30,727 30,907 29,211 29,661 30,727 31,007 29,211 29,771 33,053 30,780 31,060 29,264 29,824
M 36 4 36,000 33,402 33,592 31,670 32,145 33,402 33,702 31,670 32,270 36,060 33,462 33,762 31,730 32,330
M 39 4 39,000 36,402 36,592 34,670 35,145 36,402 36,702 34,670 35,270 39,060 36,462 36,762 34,730 35,330
M 42 4,5 42,000 39,077 39,277 37,129 37,659 39,077 39,392 37,129 37,799 42,063 39,140 39,455 37,192 37,862
M 45 4,5 45,000 42,077 42,277 40,129 40,659 42,077 42,392 40,129 40,799 45,063 42,140 42,455 40,192 40,862
M 48 5 48,000 44,752 44,964 42,587 43,147 44,752 45,087 42,587 43,297 48,071 44,823 45,158 42,658 43,368
M 52 5 52,000 48,752 48,964 46,587 47,147 48,752 49,087 46,587 47,297 52,071 48,823 49,158 46,658 47,368
M 56 5,5 56,000 52,428 52,652 50,046 50,646 52,428 52,783 50,046 50,796 56,075 52,503 52,858 50,121 50,871
M 60 5,5 60,000 56,428 56,652 54,046 54,646 56,428 56,783 54,046 54,796 60,075 56,503 56,858 54,121 54,871
M 64 6 64,000 60,103 60,339 57,505 58,135 60,103 60,478 57,505 58,305 64,080 60,183 60,558 57,585 58,385
M 68 6 68,000 64,103 64,339 61,505 62,135 64,103 64,478 61,505 62,305 68,080 64,183 64,558 61,585 62,385

Bezeichnungsbeispiel für Muttergewinde (Toleranz mittel): M20 - 6H
1) Bei Bestellung von Gewindewerkzeugen für das Toleranzfeld 4H 5H genügt die Angabe des Flankendurchmessertoleranzfeldes, also 4H. Toleranzfeld 4H 5H hat sich gengenüber 5H nach DIN 13 Teil 20 bei Präzisiongewinden besser eingeführt.

168
Opracowanie : Magdalena Skrobot i Wies³aw Legucki - na podstawie materia³ów firmy EMUGE
www.lw.cad.pl - Prywatny Poradnik Mechanika